開孔瓷球是在惰性氧化鋁瓷球的基礎上通過改變外形設計制成的一種硫酸,石油化工和其他化工行業中的轉化器的催化劑承墊床用的新型支撐,覆蓋用的球形填料。該產品在工作環境中既能滿足其基本使用要求的同時還能滿足工藝技術要求即產品具有高的機械強度、耐高溫、耐急冷急熱、抗氧化、耐磨損、極低化學活性而強耐酸堿腐蝕的同時,還有較大的比表面積和空隙率、可代替惰性氧化鋁瓷球在硫酸、石油化工和其他化工行業中使用,其效果大大優于惰性氧化鋁瓷球,對提高裝置的運行效率、降低裝置的運行費用,提高產品的質量而增加經濟效益有重要作用。
技術指標
種類 性能 | 長石質 | 長石-莫來石質 | 莫來石質 | 莫來石質-剛玉質 | 剛玉質 | |
化學成份 % | Al2O3 | 20~30 | 30~45 | 45~70 | 70~90 | ≥90 |
Al2O3+SiO2 | ≥90 | |||||
Fe2O3 | ≤1 | |||||
吸水率 % | ≤5 | |||||
耐酸度 % | ≥98 | |||||
耐堿度 % | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |
耐熱溫度 ℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |
抗壓強度 N/顆 | Φ6 | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 |
Φ8 | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | |
Φ10 | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | |
Φ13 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | |
Φ16 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | |
Φ20 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | |
Φ25 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | |
Φ30 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | |
Φ38 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | |
Φ50 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | |
Φ75 | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | |
堆積重量 kg/m3 | 1100~1200 | 1200~1300 | 1300~1400 | 1400~1550 | ≥1550 | |
備注 | 堆積重度數據僅供使用參考,不作為驗收依據。 |
規格尺寸
直徑 mm | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 75 |
允差 mm | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 | |||||||
孔徑 mm | 2-3 | 3-5 | 5-8 | 8-10 |
執行標準
中華人民共和國化工行業標準HG/T3683.3-2000《工業瓷球-開孔瓷球》